Wetter
Blumenstein BE, CH
14:22,
Okt. 8, 2026
Mäßiger Regen
86 %
1014 mb
24 Km/h
Wind Gust:
0 Km/h
Clouds:
100%
Visibility:
2.282 km
Sunrise:
07:37
Sunset:
18:57
Kalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
