
Wetter
Blumenstein BE, CH
23:38,
Mrz 27, 2025
Ein paar Wolken
86 %
1015 mb
2 Km/h
Wind Gust:
0 Km/h
Clouds:
20%
Visibility:
10 km
Sunrise:
06:18
Sunset:
18:51
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |