
Wetter
Blumenstein BE, CH
21:13,
Feb. 6, 2026
Mäßig bewölkt
87 %
1003 mb
9 Km/h
Wind Gust:
0 Km/h
Clouds:
40%
Visibility:
10 km
Sunrise:
07:48
Sunset:
17:39
Kalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |




