
Wetter
Blumenstein BE, CH
21:36,
Nov. 8, 2026
Überwiegend bewölkt
87 %
1022 mb
9 Km/h
Wind Gust:
0 Km/h
Clouds:
75%
Visibility:
10 km
Sunrise:
07:21
Sunset:
17:05
Kalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||




